詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 觀察頭 | 固定三目觀察鏡筒,30度傾斜,360度旋轉 |
---|---|---|---|
光源 | LED光源,亮度連續可調,含光源指示燈,可數顯強度,5V/2A電源適配器 | 熒光裝置 | 400/505/565nm |
目鏡 | 10X | 結構類型 | 倒置式 |
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
激發光源 | LED | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥,綜合 | 熒光照明器 | 標配三組激發塊,其他種類可定制 |
物鏡轉盤 | 五/六孔物鏡轉盤 | 儀器放大倍數 | 40X-960X |
光學系統 | UCIS無限遠色差獨立校正光學系統 | 觀察方式 | 明場/熒光 |
倒置熒光顯微鏡MHIF2000
廣州明慧倒置熒光顯微鏡廣泛使用于醫療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領域,用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養、流質沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體,應用于科研院所、高等院校、醫療衛生、檢驗檢疫、農牧乳業等部門,在食品檢驗、水質鑒定、晶體結構分析及化學反應沉淀物分析等領域充分發揮其作用。明慧 倒置熒光顯微鏡可根據客戶需求增加熒光附件來實現熒光觀察功能,通過拉桿或者轉盤即可輕松實現明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現顯微成像的目的。另外性能優異、價格實惠。
倒置熒光顯微鏡
倒置顯微鏡MHI系列配置表 | |||
型號 | MHIF2000 | ||
光學系統 | UCIS無限遠色差獨立校正光學系統 | ||
配置類型 | 明場/熒光 | ||
調焦機構 | 使用粗/微調焦旋鈕控制物鏡轉盤垂直移動 行程:14mm 每圈調焦旋鈕行程:20mm(粗調),0.1mm(微調) 低手位粗微調同軸調焦手輪 配有限位裝置和鎖緊裝置 | ||
物鏡轉盤 | MHIF2000-N | 五孔物鏡轉盤 | |
MHIF2000-S | 六孔物鏡轉盤 | ||
載物臺 | 平板式載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110) 右側手柄平板載物臺,配有可移出的樣本夾 載物臺行程:X=80mm, Y=50mm | ||
照明系統 | LED光源 濾光片板:可安裝φ34mm濾光片,可拆卸 標配藍、綠、黃色濾色片 旋轉式孔徑光闌,手動調節 推拉式相襯環板,相襯模塊位于轉盤式聚光鏡中 | ||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,轉盤式調制相襯裝置,調制相襯觀察適應 數值孔徑:0.30 工作距離:72mm 適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | ||
觀察鏡筒 | 固定三目觀察鏡筒,30度傾斜,360度旋轉,瞳距范圍52-75mm,±5視度調節 光路:目鏡/成像端口=80:20 光路:目鏡/成像端口=0:100/100:0,通過拉桿切換(選配) | ||
成像端口 | C型接口 ·TV1XC-U ·TV0.65XC-U(選配) ·TV0.5XC-U(選配) | ||
目鏡 | ·10X 視場數(FN)20 高眼點 ·對中望遠鏡 | ||
物鏡 | 無窮遠長距平場消色差 ·4X NA 0.10 W.D. 11.98mm(選配) ·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm ·10X PH NA 0.25 W.D. 9.5mm(選配) ·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm ·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm ·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm ·40X PH NA 0.60 W.D. 3.77mm(選配) ·60X PH NA 0.70 W.D. 2.55mm(選配) | ||
熒光照明器 | 選配 | LED光源,亮度連續可調,含光源指示燈,可數顯強度,5V/2A電源適配器 | |
標配三組激發塊,其他種類可定制 | |||
紫外(UV): EX350/50nm;DM:400nm;EM:420nmLP | |||
藍色(B): EX470/40nm;DM:505nm;EM:515nmLP | |||
綠色(G): EX530/40nm;DM:565nm;EM:575nmLP | |||
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | ||
能耗 | 3W |
產品展示:
應用領域
廣州明慧倒置熒光顯微鏡廣泛使用于醫療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領域,用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養、流質沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體,應用于科研院所、高等院校、醫療衛生、檢驗檢疫、農牧乳業等部門,在食品檢驗、水質鑒定、晶體結構分析及化學反應沉淀物分析等領域充分發揮其作用。
產品咨詢
電話
微信掃一掃